شاشة الرحلات المباشرة
Çukurova Uluslararası Havalimanı · COV / LTDA
Canlı Uçuş Panosu
حجم الخط
İç Hatlar
| Saat | Uçuş | Nereden | Durum |
|---|---|---|---|
| 00:25 | PC3012 Pegasus | İzmir ADB | active |
| 00:35 | PC2098 Pegasus رحلة بالرمز المشترك: IB7918, XY5098 | İstanbul S.Gökçen SAW | active |
| 01:30 | TK2476 Türk Hava Yolları | İstanbul IST | İptal |
| 03:3003:19 | TK2480 Türk Hava Yolları رحلة بالرمز المشترك: JU8026, TP8864 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 07:20 | VF3142 AJet | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 07:30 | PC2080 Pegasus رحلة بالرمز المشترك: XY5080 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 07:40 | TK2454 Türk Hava Yolları رحلة بالرمز المشترك: JU8008 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 08:05 | XQ9006 SunExpress | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 08:30 | XQ7630 SunExpress | Antalya AYT | Bekleniyor |
| 08:35 | VF4086 AJet | Ankara ESB | Bekleniyor |
| 08:55 | PC3706 Pegasus | Trabzon TZX | Bekleniyor |
| 09:00 | PC2090 Pegasus رحلة بالرمز المشترك: XY5090 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 09:10 | PC3010 Pegasus | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 09:55 | TK2458 Türk Hava Yolları رحلة بالرمز المشترك: JU8010, SQ6280 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| Saat | Uçuş | Nereye | Durum |
|---|---|---|---|
| 02:15 | TK2477 Türk Hava Yolları رحلة بالرمز المشترك: LO4614, TP8801 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 04:15 | TK2481 Türk Hava Yolları رحلة بالرمز المشترك: AT9420, B66945, JU8007 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 05:40 | PC3707 Pegasus | Trabzon TZX | Bekleniyor |
| 05:40 | PC2099 Pegasus رحلة بالرمز المشترك: IB7949, XY5099 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 08:05 | VF3143 AJet | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 08:20 | PC2081 Pegasus رحلة بالرمز المشترك: IB7917, XY5081 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
| 08:25 | TK2455 Türk Hava Yolları رحلة بالرمز المشترك: JU8009, SQ6265, TP8827 | İstanbul IST | Bekleniyor |
| 08:40 | XQ9007 SunExpress | İzmir ADB | Bekleniyor |
| 09:05 | XQ7631 SunExpress | Antalya AYT | Bekleniyor |
| 09:15 | VF4087 AJet | Ankara ESB | Bekleniyor |
| 09:30 | PC3620 Pegasus | Bodrum BJV | Bekleniyor |
| 09:45 | PC3640 Pegasus | Van VAN | Bekleniyor |
| 09:50 | PC2091 Pegasus رحلة بالرمز المشترك: XY5091 | İstanbul S.Gökçen SAW | Bekleniyor |
Dış Hatlar
| Saat | Uçuş | Nereden | Durum |
|---|---|---|---|
| 01:2001:10 | XQ1611 SunExpress رحلة بالرمز المشترك: LH4806 | Frankfurt FRA | active |
| 01:40 | XQ1571 SunExpress | Köln CGN | active |
| 01:40 | PC1592 Pegasus | Düsseldorf DUS | active |
| 01:45 | XC267 XC | Düsseldorf DUS | Bekleniyor |
| 02:10 | PC1658 Pegasus | Londra Stansted STN | active |
| 06:45 | PC1851 Pegasus | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
| Saat | Uçuş | Nereye | Durum |
|---|---|---|---|
| 02:55 | XC268 XC | Düsseldorf DUS | Bekleniyor |
| 03:20 | XQ1570 SunExpress | Köln CGN | Bekleniyor |
| 03:40 | XQ1610 SunExpress رحلة بالرمز المشترك: LH4807 | Frankfurt FRA | Bekleniyor |
| 04:05 | PC1591 Pegasus | Düsseldorf DUS | Bekleniyor |
| 04:10 | PC1659 Pegasus | Londra Stansted STN | Bekleniyor |
| 07:20 | PC1852 Pegasus | Lefkoşa ECN | Bekleniyor |
Son Güncelleme: 27.08.2026 00:00
إعلان
هذا الموقع ليس الموقع الرسمي لمطار تشوكوروفا، بل دليل مستقل للمسافرين. معلومات الرحلات للاسترشاد فقط.